U23亚洲杯积分
U23亚洲杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 约旦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国台北U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 不丹U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 缅甸U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 科威特U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿富汗U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 日本U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 也门U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东帝汶U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 澳大利亚U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 北马里亚纳群岛U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴勒斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 斯里兰卡U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 黎巴嫩U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马来西亚U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 伊拉克U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 柬埔寨U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴基斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴林U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 卡塔尔U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 文莱U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印度U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 伊朗U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国香港U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 关岛U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 老挝U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 韩国U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国澳门U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 叙利亚U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 尼泊尔U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
外围赛:
比赛共43个国家分为11组参加外围入选赛,入围赛每组第一名自动获得正赛参赛资格。11个小组4个成绩最好的小组第二获得正赛参赛资格。排名顺序按照以下规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
正赛:
共16支队伍参加正赛,根据分档抽签分成4个小组,每组4支球队,进行三轮小组赛,每组前两名共8支队伍晋级淘汰赛,淘汰赛常规时间战平则进行加时赛,加时赛战平则通过点球大战决出胜者。小组赛排名顺序按照以下规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)总净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减3分,黄牌加直接红牌减4分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
备注:U23亚洲杯正赛同时也是亚洲区2024巴黎奥运会预选赛,亚洲队伍共有3.5个名额,U23亚洲杯前三名队伍可以获得2024巴黎奥运会正赛资格,第四名则会参加对阵非洲球队的附加赛。
2024年U23亚洲杯将于当地时间明年4月15日至5月3日在卡塔尔举行
体育资讯
热门标签
- nba98篮球中文网直播吧2025-06-08
- 纽约尼克斯vs达拉斯独行侠2025-06-08
- 梅西受伤2025-06-08
- nba威少vs科比2025-06-08
- 阿根廷对巴西那个频道直播2025-06-08
- 2021年3月15号cba深圳vs北控2025-06-08
- 热火对雷霆2025-06-08
- 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚蚂蚁2025-06-08
- 法甲女足巴黎vs里昂现场直播2025-06-08
- 沙皇冠军皮肤2025-06-08
- 波兰vs比利时2025-06-08
- 中国足彩馆踩踏2025-06-08
足球录像
- 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:02025-06-07
- 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:02025-06-07
- 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:12025-06-07
- 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:02025-06-07
- 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:72025-06-07
- 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:02025-06-07
- 世预赛 捷克vs黑山 2:02025-06-07
- 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:32025-06-07
篮球录像
- WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:792025-06-07
- WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:842025-06-07
- 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:702025-06-06
- 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:972025-06-06
- 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:692025-06-06
- 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:822025-06-06
- 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:682025-06-06
- 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:662025-06-06